Abbigliamento Donna
Le taglie indicate nelle tabelle si riferiscono alle dimensioni ottenute misurando il proprio corpo. Segui i nostri consigli di misurazione e fai riferimento ai disegni qui sotto per determinare la tua taglia.

Come prendere le misure
1- VITA
2- FIANCHI
Taglia | IT | EU | AK/AU | JP | JEANS | VITA (CM/IN) | FIANCHI (CM/IN) |
XXXS | 34 | 30 | 2 | 3 | 20 | 59/23.2 | 85/33.5 |
XXS | 36 | 32 | 4 | 5 | 22 | 62/24.4 | 88/34.6 |
XS | 38 | 34 | 6 | 7 | 24 | 65/25.6 | 91/35.8 |
S | 40 | 36 | 8 | 9 | 26 | 68/26.8 | 94/37 |
M | 42 | 38 | 10 | 11 | 28 | 71/27.9 | 97/38.2 |
L | 44 | 40 | 12 | 13 | 30 | 75/29.5 | 101/39.8 |
XL | 46 | 42 | 14 | 15 | 32 | 79/31.1 | 105/41.3 |
XXL | 48 | 44 | 16 | 17 | 34 | 83/32.7 | 109/42.9 |
Abbigliamento Donna
Le taglie indicate nelle tabelle si riferiscono alle dimensioni ottenute misurando il proprio corpo. Segui i nostri consigli di misurazione e fai riferimento ai disegni qui sotto per determinare la tua taglia.

Come prendere le misure
1- SPALLE
2- TORACE
Taglia | IT | EU | AK/AU | JP | SPALLE (CM/IN) | TORACE (CM/IN) |
XXXS | 34 | 30 | 2 | 3 | 37/14.6 | 77/30.3 |
XXS | 36 | 32 | 4 | 5 | 38/15 | 80/31.5 |
XS | 38 | 34 | 6 | 7 | 39/15.4 | 83/32.7 |
S | 40 | 36 | 8 | 9 | 40/15.7 | 86/33.8 |
M | 42 | 38 | 10 | 11 | 41/16.1 | 89/35 |
L | 44 | 40 | 12 | 13 | 42.5/16.7 | 93/36.6 |
XL | 46 | 42 | 14 | 15 | 44/17.3 | 97/38.2 |
XXL | 48 | 44 | 16 | 17 | 45.5/17.9 | 101/39.8 |
Tshirt Donna
Le taglie indicate nelle tabelle si riferiscono alle dimensioni ottenute misurando il proprio corpo. Segui i nostri consigli di misurazione e fai riferimento ai disegni qui sotto per determinare la tua taglia.

Come prendere le misure
1- TORACE
2- LUNGHEZZA CENTRO/DIETRO
Taglia | 1 | 2 |
XS | 43,5 | 60 |
S | 46,5 | 62 |
M | 49,5 | 64 |
L | 52,5 | 66 |
XL | 55,5 | 68 |
XXL | 58,5 | 70 |